Apariencia
17. GLOSARIO DE TÉRMINOS
| Término | Definición |
|---|---|
| Actividad | Registro de un trabajo o servicio programado para realizarse en las instalaciones de un cliente. Equivalente a una orden de trabajo. |
| Admin / Administrador | Usuario con control total de la empresa dentro de SERVIX. Gestiona usuarios, configuración, clientes y toda la operación. |
| Anticipo | Pago parcial realizado antes de que el servicio se complete. Se registra en el módulo de Cobros con tipo "Anticipo" y suma al monto cobrado sin liquidar el cobro. |
| Asistente de IA | Función de inteligencia artificial integrada en SERVIX que ayuda a redactar textos, sugerir partidas de cotización, diagnosticar problemas y responder preguntas. |
| Auditoría | Registro automático de todas las acciones realizadas en el sistema: quién hizo qué, cuándo y qué datos fueron modificados. |
| Batch Import / Importación Masiva | Función para cargar grandes volúmenes de datos (clientes, sitios, unidades, proveedores, inventario) desde archivos CSV en lugar de hacerlo uno a uno. Se activa por empresa (Servix la habilita desde el panel de plataforma); una vez activa, la usa el propio Administrador de la empresa desde Inventario → Importar datos, con el permiso inventory.import. Ver 7.8.7 (guía Admin). |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. Factura electrónica con validez fiscal en México. En SERVIX, el CFDI aplica exclusivamente a la suscripción que el tenant paga a SERVIX; no se generan CFDI entre tenants y sus clientes. |
| CFDI adjunto | Factura electrónica (PDF + XML) emitida con un sistema externo y adjuntada a un cobro en SERVIX para centralizar el control documental. No es un CFDI generado por SERVIX. |
| Cobro | Documento de cargo emitido al cliente para cobrar un servicio ya prestado o acordado. Se vincula a una cotización, una actividad, o se crea de forma directa. Distinto de la cotización (que es la propuesta previa) y de la actividad (que es la ejecución). |
| Catálogo | Listado de elementos del sistema: servicios, productos, categorías, marcas, proveedores, unidades de medida. |
| Cliente | Empresa o persona que contrata los servicios de la empresa que usa SERVIX. No confundir con "Tenant". Según el giro de la empresa, la interfaz puede mostrar otra palabra en su lugar (ej. "Paciente" en clínicas, "Alumno" en escuelas) — ver "Giro". |
| Código QR | Código de verificación visual que se coloca en el sitio del cliente. El técnico lo escanea al llegar para registrar su hora de llegada. |
| Comisión | Porcentaje de ganancia asignado a un usuario por referir nuevos clientes a la plataforma SERVIX o por actividades generadas. |
| Convertir (cotización) | Acción de transformar una cotización aprobada en una actividad de servicio programada. |
| Cotización | Documento formal con la descripción y precio de los servicios o productos ofrecidos a un cliente antes de realizar el trabajo. |
| Dashboard | Pantalla de inicio con indicadores clave (KPIs) del negocio, presentados en forma de gráficas y tarjetas de resumen. |
| Evidencia | Archivo adjunto (foto, documento PDF) que documenta el trabajo realizado en campo. |
| Folio | Número consecutivo único asignado automáticamente a cada actividad, cotización, ticket o cobro. Ejemplo: ACT-0042, COT-0018, TKT-0105, CB-0007. |
| Formulario de Servicio | Conjunto de campos personalizados que el técnico debe llenar durante la ejecución de una actividad. Se define por tipo de servicio. |
| Giro | Sector o industria a la que se dedica la empresa (ej. HVAC y refrigeración, Plomería, Electricidad, Servicios contables). Se elige en el asistente de configuración inicial o después en Configuración → Mi Empresa; precarga automáticamente servicios, categorías de producto y categorías de gasto típicos de ese giro sin borrar lo que ya se haya personalizado. Algunos giros también cambian cómo se llaman "Cliente" y "Técnico" en toda la interfaz (ej. clínicas médicas usan "Paciente" y "Médico"); la mayoría se queda con las palabras genéricas. |
| Importación | Ver "Batch Import". |
| Inventario | Módulo que gestiona los productos del almacén: cantidades, movimientos de entrada/salida y alertas de stock mínimo. |
| IGV | Impuesto General a las Ventas. Equivalente al IVA en Perú. Tasa estándar del 18%. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado. Impuesto aplicado sobre el precio de venta en México y otros países latinoamericanos. En Perú el equivalente se denomina IGV. |
| Linaje / Árbol de Origen | Visualización gráfica que muestra la jerarquía de registros relacionados: qué cotización generó qué actividad, y qué actividad generó qué seguimiento. |
| Módulo | Sección funcional del sistema (Actividades, Cotizaciones, Cobros, Tickets, Inventario, etc.). |
| Multi-tenant | Arquitectura donde múltiples empresas (tenants) comparten la misma plataforma de software pero con datos completamente aislados entre sí. |
| Notificación | Mensaje automático enviado por el sistema informando sobre un evento: nueva actividad asignada, cotización aprobada, ticket respondido, etc. |
| Odontograma | Tipo de campo del Formulario de Servicio, disponible en el giro Consultorios dentales: diagrama interactivo de los 32 dientes donde se marca condición y nota por diente. Cada visita se acumula automáticamente en un expediente dental unificado por cliente, visible en su ficha. |
| Operador | Usuario interno que registra y gestiona la operación diaria: crea actividades, cotizaciones y tickets. |
| Pago final | Tipo de pago registrado en un cobro que representa el pago que liquida el saldo restante. Al sumarse a los anticipos previos, el cobro queda en estado Pagado. |
| Formato de documento portable. Los reportes, cotizaciones, cobros y facturas se generan en este formato para su descarga e impresión. | |
| Permiso | Autorización específica para realizar una acción en el sistema (crear, editar, eliminar, ver). Los permisos se agrupan en Roles. |
| Pipeline | Flujo o embudo de estados por los que pasa un registro (cotización, ticket, cobro) desde su creación hasta su cierre. |
| Plan | Nivel de suscripción de una empresa a SERVIX (Starter, Pro, Enterprise). Define las funcionalidades y límites disponibles. |
| Portal del Cliente | Área de SERVIX accesible para clientes externos sin necesidad de usuario registrado, usando enlaces de acceso únicos. |
| Push Notification | Notificación que aparece directamente en el navegador o dispositivo, sin necesidad de tener el sistema abierto. Requiere activar el permiso en el navegador. |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes. Identificación fiscal utilizada en México. En otros países tiene su equivalente: RUC en Perú, NIT en Colombia, RUT en Chile. SERVIX muestra la etiqueta correcta según el país configurado en su empresa. |
| RUC | Registro Único de Contribuyentes. Identificación fiscal utilizada en Perú, equivalente al RFC en México. |
| Rol | Conjunto de permisos asignados a un tipo de usuario. Define qué puede ver y hacer en el sistema. |
| SaaS | Software as a Service (Software como Servicio). Modelo de distribución de software donde la aplicación se accede desde internet sin instalar nada localmente. |
| Sitio | Ubicación física de un cliente (sucursal, planta, oficina, instalación) donde se prestan los servicios. |
| SLA | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). Define los tiempos máximos de respuesta comprometidos para cada prioridad de ticket. |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de envío de correos electrónicos. SERVIX usa SMTP o AWS SES para enviar notificaciones. |
| Supervisor | Usuario interno que coordina el equipo operativo: asigna actividades, supervisa avances y aprueba cotizaciones. |
| Técnico | Usuario de campo que ejecuta las actividades de servicio en las instalaciones del cliente. Según el giro de la empresa, la interfaz puede mostrar otra palabra en su lugar (ej. "Médico" en clínicas, "Instructor" en gimnasios) — ver "Giro". |
| Tenant | Empresa cliente que usa la plataforma SERVIX bajo el modelo multi-tenant. No confundir con los clientes del tenant. |
| TOTP | Time-based One-Time Password. Algoritmo usado por la autenticación de dos factores (2FA) que genera códigos temporales de 6 dígitos. |
| Token | Código único y temporal usado para acceder a funciones específicas sin contraseña (ej: el enlace de revisión de cotización tiene un token de seguridad). |
| Unidad | Subdivisión dentro de un sitio: un equipo, máquina, área, piso o cuarto específico donde se realiza el servicio. |
| Vencido (cobro) | Estado visual de un cobro cuya fecha de vencimiento ya pasó y aún tiene saldo pendiente. No es un estado permanente del sistema sino una señal de alerta calculada automáticamente. |
| Vista 360° | Pantalla que muestra toda la información consolidada de un cliente: actividades, cotizaciones, cobros, tickets, KPIs e historial. |
| Wizard | Asistente de configuración paso a paso que aparece al crear una nueva empresa para guiar en la configuración inicial. |