Apariencia
18. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 2.2 | Julio 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.19 Módulo de Cobros Recurrentes (creación manual de plantillas, generación automática, catch-up, historial y placeholders de fecha {mes}/{año}/{mes_año}/{periodo}) — antes solo se mencionaba de paso en 7.16.8 al hablar de contratos. Sección 7.18 (Egresos Recurrentes) actualizada con la misma tabla de placeholders. Corregido un bullet de la sección 7.16.10 que había quedado huérfano al final del documento. |
| 2.1 | Julio 2026 | Área de Documentación | Nuevo módulo Egresos Recurrentes (Menú → Egresos → Recurrentes, sección 7.18): plantillas de gasto que generan automáticamente un egreso (folio EGR-...) cada período, con recuperación de períodos vencidos (catch-up), igual que Cobros Recurrentes pero sin cliente ni impuestos. Nuevo cron process-recurring-expenses.php (diario, 7:00 AM). Permisos recurring_expenses.* agregados. |
| 2.0 | Junio 2026 | Área de Documentación | Cobros recurrentes y series de actividades: recuperación automática de períodos vencidos (catch-up), historial de cobros/actividades generadas por plantilla (modal de reloj), corrección de zona horaria del cron (7:00 AM hora México), etiqueta "Recurrente" en cobros y reportes. Contratos activos: nuevo botón "Generar serie" que crea una serie de actividades prellenada con los datos del contrato. |
| 1.9 | Junio 2026 | Área de Documentación | Continuidad de actividades recurrentes: cancelar una actividad recurrente ahora genera automáticamente la siguiente ocurrencia. Nuevo proceso automático detecta actividades recurrentes vencidas sin completar y crea la siguiente ocurrencia notificando al creador. |
| 1.8 | Junio 2026 | Área de Documentación | Recordatorio previo de actividades: nuevo proceso automático que notifica al técnico asignado, creador y colaboradores X días antes del servicio (a la misma hora programada) para contactar al cliente. Configurable por empresa en Configuración → Operaciones. Pestaña "Cotizaciones" renombrada a "Operaciones" en configuración de empresa. Sección 7.2.3 actualizada. |
| 1.7 | Junio 2026 | Área de Documentación | Mejoras en el menú lateral: buscador de módulos con navegación por teclado, badges de pendientes en íconos de Actividades y Tickets (vencidas/hoy y tickets abiertos), y modo compacto colapsable en escritorio con íconos y flyout para grupos. Sección 5.3 actualizada. |
| 1.6 | Junio 2026 | Área de Documentación | Corrección de zona horaria: los registros de inicio/finalización de servicios y tickets ahora usan correctamente la zona horaria configurada por cada empresa, independientemente del huso del servidor. Afecta a empresas fuera de México (ej. Perú, Colombia). Sección 15.2 actualizada con entrada de solución de problemas. |
| 1.5 | Junio 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.16 Módulo de Contratos (ciclo de vida, firma digital, cobros recurrentes, impuestos). Portal cliente 11.11: flujo de firma desde enlace público. |
| 1.4 | Junio 2026 | Área de Documentación | Mis Pagos (7.10.2): pago con tarjeta guardada en un clic. Nueva sección 7.10.3 Guardar Tarjeta para Pagos Futuros. Sección anterior 7.10.3 renumerada a 7.10.4. |
| 1.3 | Junio 2026 | Área de Documentación | Módulo Cobros: nueva sección Editar cobro (7.14.4); permiso charges.edit actualizado. Reporte Ingresos: incluye cobros directos además de cotizaciones. |
| 1.2 | Junio 2026 | Área de Documentación | Portal cliente: sección renombrada "Mis Cobros" → "Mis Pagos" (11.7). Filtro "Vencido" corregido. Descarga de CFDI (PDF/XML) desde detalle de cobro. Nueva sección Instalar como app (11.12). Numeración de secciones actualizada (Mi Perfil pasa a 11.13). |
| 1.1 | Junio 2026 | Área de Documentación | Portal cliente: nuevas secciones Mis Sitios (11.8), Tickets de Soporte (11.9), Búsqueda en Vivo (11.10), PDFs (11.11), Mi Perfil (11.12). Timer de cierre automático de tickets. PDF de cobros. Búsqueda en todas las listas. Correcciones de timezone en fechas. |
| 1.0 | Junio 2026 | Área de Documentación | Versión inicial del manual. Cubre todos los módulos de SERVIX versión 1.0. |
Instrucciones para Mantener el Manual Actualizado
Cada vez que el sistema SERVIX reciba una actualización significativa que cambie la interfaz o los procesos, este documento debe ser actualizado siguiendo este procedimiento:
- Identificar los módulos afectados por la actualización.
- Actualizar las secciones correspondientes con las nuevas instrucciones.
- Tomar nuevas capturas de pantalla para las pantallas modificadas.
- Incrementar el número de versión del documento (ej: 1.0 → 1.1).
- Registrar el cambio en la tabla de Control de Cambios.
- Distribuir la nueva versión a todos los usuarios afectados.
Información de Contacto para Soporte
Para dudas que no estén resueltas en este manual:
| Tipo de consulta | Canal de atención |
|---|---|
| Dudas de uso general | Consulte a su Administrador de sistema |
| Problemas técnicos del sistema | Contacte al soporte de SERVIX |
| Solicitud de nuevas funcionalidades | Envíe un ticket de soporte a través del sistema |
| Actualizaciones del manual | Área de Documentación y Calidad |
Fin del Manual de Operación y Usuario Final de SERVIX — Versión 2.0
Este documento es propiedad de SERVIX. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.